| 機能 | 仕様 |
| 品番(SKU)M4 ブラック | 509266 |
| 品番(SKU)M4 ホワイト | 509267 |
| 品番(SKU)M4 グラファイト | 700383 |
| 品番(SKU)M4 ブラウン | 800074 |
| 品番(SKU)M4 ティール | 800073 |
| 品番(SKU)M4 コッパー | 800108 |
| 品番(SKU)M4 デニム | 800109 |
| 装着スタイル | ヘッドバンド型ステレオヘッドホン |
| イヤーカップ | 耳覆い型(オーバーイヤー)、周囲を囲むタイプ |
| 接続性 | Bluetooth 5.2準拠、クラス1、最大10 mW |
| 送信周波数 | 2,402 MHz~2,480 MHz;GFSK、π/4 DQPSK / 8 DPSK |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP、HFP |
| コーデック | SBC、AAC、aptX™、aptX adaptive™ |
| スピーカータイプ | ダイナミック |
| トランスデューサ原理 | 直径42mm |
| スピーカー周波数帯域 | 6 Hz~22 kHz |
| スピーカー感度 | 106 dB SPL(1 kHz / 0 dB FS) |
| 総高調波歪み(THD) | スピーカー:<0.3%(1 kHz / 100 dBSPL) |
| インピーダンス | スピーカー:アクティブ470オーム / パッシブ60オーム |
| アクティブノイズキャンセリング | ハイブリッドアダプティブANC |
| マイク原理 | MEMS |
| 周波数特性(マイク) | 50 Hz~10 kHz |
| マイク指向性 | 片側2マイク、ビームフォーミングによるノイズ低減 |
| バッテリー持続時間 | Bluetooth接続かつANC使用時で最大60時間(テスト条件:iPhone、中音量レベル) |
| 充電時間 | フル充電約2時間;5分充電で最大4時間再生可能;備考:周囲温度が30°Cを超える場合、充電時間が延長されることがあります |
| バッテリータイプ | 内蔵リチウムイオン充電池 700 mAh |
| 電源 | 5 V⎓、最大800 mA、USB-Cポート経由でUSB充電 |
この記事は役に立ちましたか?
1人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
まだお困りですか?
お探しのものが見つかりませんか?カスタマーエクスペリエンスチームがサポートいたします。