| 功能 | 規格 |
| 黑色產品編號(SKU) | 700176 |
| 白色產品編號(SKU) | 700177 |
| 佩戴方式 | 頭戴式立體聲耳機 |
| 耳機配戴方式 | 包耳式,環繞耳廓 |
| 連接方式 | 符合藍牙5.2,Class 1,最大10 mW |
| 傳輸頻率 / 調製方式 | 2,402 MHz 至 2,480 MHz;GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK、π/4 QPSK、8PSK |
| 支援協定 | A2DP、AVRCP、HFP、HSP、GATT |
| 支援編解碼器 | SBC、AAC、aptX™、aptX adaptive™、mSBC、CVSD |
| 喇叭原理 | 動態式 |
| 喇叭類型/尺寸 | 直徑37毫米 |
| 喇叭頻率範圍 | 10 Hz 至 22 kHz |
| 喇叭靈敏度 | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| 喇叭總諧波失真(THD) | <0.3% (1 kHz / 100 dB SPL) |
| 喇叭阻抗 | 主動式:560 歐姆, 被動式:95 歐姆 |
| 主動降噪 | 混合式自適應 ANC |
| 麥克風原理 | MEMS |
| 麥克風頻率範圍 | 50 Hz 至 8 kHz |
| 麥克風收音模式 | 2 個麥克風,波束形成降噪 |
| 電池壽命 | 透過藍牙及開啟ANC,音樂播放時間最長可達50小時(測試條件:iPhone,中等音量) |
| 充電時間 | 約3.5小時可充滿電,充電10分鐘可播放音樂長達5小時 |
| 電池類型 | 內置鋰離子充電電池 800 mAh |
| 電源供應 | 5 V⎓,最大700 mA,透過 USB-C 介面充電 |
| 磁場強度 | 3.0 毫特斯拉 (mT) |
| 產品重量 | 0.227 公斤 |
| 尺寸(含腳架) | 約 16.5 x 19.5 x 4.8 公分(折疊平放) |
| 尺寸(不含腳架) | 約 16.5 x 19.5 x 4.8 公分(折疊平放) |
| 操作溫度範圍 | 0 °C 至 +40 °C |
| 充電溫度範圍 | +10 °C 至 +40 °C |
| 儲存溫度範圍 | -20 °C 至 +60 °C |
| 操作相對濕度 | 10% 至 80% |
| 儲存相對濕度 | 10% 至 90% |
| 應用程式支援 | 適用於 iOS™ 及 Android™ 的 Sennheiser Smart Control 應用程式 |
這篇文章是否有幫助?
0 人中有 0 人覺得有幫助
仍然需要幫助嗎?
找不到您要的東西?我們的消費者體驗團隊在這裡幫助您。