| 功能 | 規格 |
| 產品編號 (SKU) 黑色 | 700174 |
| 產品編號 (SKU) 白色 | 700175 |
| 佩戴方式 | 頭戴式立體聲耳機 |
| 耳機接合方式 | 包耳式,環繞耳廓 |
| 連接方式 | 符合藍牙 5.2,Class 1,最大 10 mW |
| 傳輸頻率 / 調變 | 2,402 MHz 至 2,480 MHz;GFSK、π/4 DQPSK、8 DPSK |
| 支援的協定 | A2DP、AVRCP、HFP、HSP、GATT |
| 支援的編碼器 | SBC、AAC、aptX™、aptX HD™、mSBC、CVSD |
| 揚聲器原理 | 動態式 |
| 揚聲器類型/尺寸 | 直徑 37 毫米 |
| 揚聲器頻率範圍 | 10 Hz 至 22 kHz |
| 揚聲器靈敏度 | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| 揚聲器總諧波失真 (THD) | <0.3% (1 kHz / 100 dB SPL) |
| 主動降噪 | 混合式 ANC |
| 麥克風原理 | MEMS |
| 麥克風頻率範圍 | 50 Hz 至 8 kHz |
| 麥克風收音模式 | 2 麥克風,波束形成降噪 |
| 電池壽命 | 透過藍牙並啟用 ANC 時,音樂播放時間可達 50 小時(測試條件:iPhone,中等音量) |
| 充電時間 | 約 3 小時充滿;充電 10 分鐘可播放音樂約 5 小時 |
| 電池類型 | 內置鋰離子可充電電池 800 mAh |
| 電源供應 | 5 V⎓,最大 700 mA,透過 USB-C 插口充電 |
| 磁場強度 | 3.0 mT |
| 產品重量 | 0.222 公斤 |
| 尺寸(含腳墊) | 約 16.5 x 19.5 x 4.8 公分 |
| 尺寸(不含腳墊) | 約 16.5 x 19.5 x 4.8 公分 |
| 操作溫度範圍 | 0 °C 至 +40 °C |
| 充電溫度範圍 | +10 °C 至 +40 °C |
| 儲存溫度範圍 | -20 °C 至 +60 °C |
| 操作相對濕度 | 10% 至 80% |
| 儲存相對濕度 | 10% 至 90% |
| 應用程式支援 | 適用於 iOS™ 與 Android™ 的 Sennheiser Smart Control 應用程式 |
這篇文章是否有幫助?
0 人中有 0 人覺得有幫助
仍然需要幫助嗎?
找不到您要的東西?我們的消費者體驗團隊在這裡幫助您。