| คุณสมบัติ | สเปค |
| หมายเลขสินค้า (SKU) ACCENTUM True Wireless สีดำ | 700262 |
| หมายเลขสินค้า (SKU) ACCENTUM True Wireless สีขาว | 700263 |
| หมายเลขสินค้า (SKU) ACCENTUM True Wireless สีน้ำเงิน | 700264 |
| รูปแบบการสวมใส่ | หูฟังสเตอริโอแบบไร้สายแท้ |
| การสวมใส่ในช่องหู | ช่องหู |
| การเชื่อมต่อ | รองรับ Bluetooth 5.3, คลาส 1, 10 mW (สูงสุด) รองรับ Bluetooth Classic |
| ความถี่การส่งสัญญาณ / การมอดูเลต | 2,402 MHz ถึง 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK |
| โปรไฟล์ที่รองรับ | A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP |
| โค้ดเสียงที่รองรับ | SBC, AAC, aptX™, LC3 |
| หลักการลำโพง | ไดนามิก |
| ประเภท/ขนาดลำโพง | TrueResponse™ ไดนามิก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. |
| ช่วงความถี่ลำโพง | 5 Hz ถึง 21 kHz |
| ความไวลำโพง | 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW) |
| THD ของลำโพง | <0.08% (1 kHz / 94 dB) |
| อิมพีแดนซ์ลำโพง | ไม่ระบุ (หูฟัง Bluetooth แบบแอคทีฟ) |
| ระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ | Hybrid ANC |
| หลักการไมโครโฟน | MEMS |
| ช่วงความถี่ไมโครโฟน | 100 Hz ถึง 10 kHz |
| รูปแบบการรับเสียงไมโครโฟน | ไมโครโฟน 2 ตัวต่อหูฟังแต่ละข้าง ใช้ beamforming เพื่อลดเสียงรบกวน |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | เล่นเพลงได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมงด้วยหูฟัง (ปิด ANC); เล่นเพลงได้นานสูงสุด 6 ชั่วโมงด้วยหูฟัง (เปิด ANC); เล่นเพลงรวมสูงสุด 28 ชั่วโมงกับเคสชาร์จ (เงื่อนไขทดสอบ: iPhone, ระดับเสียงกลาง 85dB) |
| เวลาชาร์จ | ประมาณ 1.5 ชั่วโมงสำหรับชาร์จเต็ม; ชาร์จ 10 นาที เล่นเพลงได้ 1 ชั่วโมง; หมายเหตุ: อุณหภูมิโดยรอบ <15°C หรือ >30°C และการชาร์จแบบไร้สาย Qi อาจทำให้เวลาชาร์จนานขึ้น |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ในตัว หูฟังซ้าย/ขวา: 55 mAh เคสชาร์จ: 400-420 mAh |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5 V⎓, 1000 mA สูงสุด; ชาร์จผ่าน USB-C ที่เคสชาร์จ; ชาร์จไร้สาย Qi |
| ความเข้มสนามแม่เหล็ก | หูฟัง: 53.7 mT, เคสชาร์จ: 101.7 mT |
| ความต้านทานต่อสภาพอากาศ | IP54, กันน้ำกระเซ็น (เฉพาะหูฟัง) |
| น้ำหนักสินค้า | 52 กรัม (หูฟังและเคสชาร์จรวมกัน) 5.5 กรัม (หูฟังข้างเดียว) / 41 กรัม (เคสชาร์จ) |
| ขนาดสินค้า | 49.45 x 51.72 x 28.95 มม. (หูฟังและเคสชาร์จ) |
| สภาพการใช้งาน | อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง +40°C อุณหภูมิชาร์จ: 5 ถึง +35°C ความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 80%, ไม่ควบแน่น |
| สภาพการเก็บรักษา | อุณหภูมิ: –20 ถึง +60°C; ความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 90% |
| รองรับแอป | แอป Sennheiser Smart Control สำหรับ iOS™ และ Android™ |
สเปค ACCENTUM True Wireless
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่?
หาสิ่งที่คุณกำลังมองหาไม่เจอใช่ไหม? ทีมงานประสบการณ์ผู้บริโภคของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ