| คุณสมบัติ | สเปค |
| หมายเลขสินค้า (SKU) สีดำ | 700176 |
| หมายเลขสินค้า (SKU) สีขาว | 700177 |
| รูปแบบการสวมใส่ | หูฟังสเตอริโอแบบคาดศีรษะ |
| การครอบหู | ครอบหูรอบด้าน, circum-aural |
| การเชื่อมต่อ | รองรับ Bluetooth 5.2, class 1, 10 mW (สูงสุด) |
| ความถี่การส่งสัญญาณ / การมอดูเลต | 2,402 MHz ถึง 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK, π/4 QPSK, 8PSK |
| โปรไฟล์ที่รองรับ | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT |
| โค้ดคอมที่รองรับ | SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™, mSBC, CVSD |
| หลักการลำโพง | ไดนามิก |
| ประเภท/ขนาดลำโพง | เส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มม. |
| ช่วงความถี่ลำโพง | 10 Hz ถึง 22 kHz |
| ความไวลำโพง | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| THD ของลำโพง | <0.3% (1 kHz / 100 dB SPL) |
| ความต้านทานลำโพง | แบบแอคทีฟ: 560 โอห์ม, แบบพาสซีฟ: 95 โอห์ม |
| ระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ | Hybrid Adaptive ANC |
| หลักการไมโครโฟน | MEMS |
| ช่วงความถี่ไมโครโฟน | 50 Hz ถึง 8 kHz |
| รูปแบบการรับเสียงไมโครโฟน | ไมโครโฟน 2 ตัว, beamforming สำหรับลดเสียงรบกวน |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | เล่นเพลงได้นานสูงสุด 50 ชั่วโมงผ่าน Bluetooth พร้อม ANC (เงื่อนไขทดสอบ: iPhone, ระดับเสียงกลาง) |
| เวลาชาร์จ | ประมาณ 3.5 ชั่วโมงสำหรับชาร์จเต็ม หลังชาร์จ 10 นาที เล่นเพลงได้นานถึง 5 ชั่วโมง |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชาร์จได้ในตัว 800 mAh |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5 V⎓, 700 mA สูงสุด, ชาร์จผ่านพอร์ต USB-C |
| ความแรงสนามแม่เหล็ก | 3.0 mT |
| น้ำหนักสินค้า | 0.227 กก. |
| ขนาด (พร้อมขาตั้ง) | ประมาณ 16.5 x 19.5 x 4.8 ซม. (พับแบน) |
| ขนาด (ไม่มีขาตั้ง) | ประมาณ 16.5 x 19.5 x 4.8 ซม. (พับแบน) |
| ช่วงอุณหภูมิ (ใช้งาน) | 0 °C ถึง +40 °C |
| ช่วงอุณหภูมิ (ชาร์จ) | +10 °C ถึง +40 °C |
| ช่วงอุณหภูมิ (เก็บรักษา) | -20 °C ถึง +60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (ใช้งาน) | 10 ถึง 80% |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (เก็บรักษา) | 10 ถึง 90% |
| รองรับแอป | แอป Sennheiser Smart Control สำหรับ iOS™ และ Android™ |
สเปค ACCENTUM Plus Wireless
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่?
หาสิ่งที่คุณกำลังมองหาไม่เจอใช่ไหม? ทีมงานประสบการณ์ผู้บริโภคของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ