| คุณสมบัติ | สเปก |
| หมายเลขสินค้า (SKU) M4 สีดำ | 509266 |
| หมายเลขสินค้า (SKU) M4 สีขาว | 509267 |
| หมายเลขสินค้า (SKU) M4 สีกราไฟต์ | 700383 |
| หมายเลขสินค้า (SKU) M4 สีน้ำตาล | 800074 |
| หมายเลขสินค้า (SKU) M4 สีเทล | 800073 |
| หมายเลขสินค้า (SKU) M4 สีทองแดง | 800108 |
| หมายเลขสินค้า (SKU) M4 สีเดนิม | 800109 |
| รูปแบบการสวมใส่ | หูฟังสเตอริโอแบบคาดศีรษะ |
| การครอบหู | ครอบหูรอบด้าน, แบบครอบหู (circum-aural) |
| การเชื่อมต่อ | รองรับ Bluetooth 5.2, คลาส 1, 10 mW (สูงสุด) |
| ความถี่การส่งสัญญาณ | 2,402 MHz ถึง 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8 DPSK |
| โปรไฟล์ที่รองรับ | A2DP, AVRCP, HFP |
| โค้ดคิว | SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™ |
| ประเภทลำโพง | ไดนามิก |
| หลักการทรานสดิวเซอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม. |
| ช่วงความถี่ลำโพง | 6 Hz ถึง 22 kHz |
| ความไวลำโพง | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS) |
| ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (THD) | ลำโพง: <0.3% (1 kHz / 100 dBSPL) |
| ความต้านทาน | ลำโพง: แบบแอคทีฟ 470 โอห์ม / แบบพาสซีฟ 60 โอห์ม |
| ระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ | Hybrid Adaptive ANC |
| หลักการไมโครโฟน | MEMS |
| ช่วงตอบสนองความถี่ (ไมโครโฟน) | 50 Hz ถึง 10 kHz |
| รูปแบบการรับเสียงไมโครโฟน | ไมโครโฟน 2 ตัวต่อข้าง, ใช้ beamforming เพื่อลดเสียงรบกวน |
| ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ | สูงสุด 60 ชั่วโมงสำหรับเล่นเพลงผ่าน Bluetooth พร้อม ANC (เงื่อนไขการทดสอบ: iPhone, ระดับเสียงกลาง) |
| เวลาชาร์จ | ประมาณ 2 ชั่วโมงสำหรับชาร์จเต็ม; ชาร์จ 5 นาที ใช้งานได้ถึง 4 ชั่วโมง; หมายเหตุ: อุณหภูมิรอบข้าง >30°C อาจทำให้เวลาชาร์จนานขึ้น |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ในตัว 700 mAh |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5 V⎓, 800 mA สูงสุด, ชาร์จผ่านพอร์ต USB-C |
สเปก MOMENTUM 4 Wireless
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่?
หาสิ่งที่คุณกำลังมองหาไม่เจอใช่ไหม? ทีมงานประสบการณ์ผู้บริโภคของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ