| Funktion | Specifikation |
| SKU (MTW4 Black Graphite) | 700365 |
| SKU (MTW4 Black Copper) | 700367 |
| SKU (MTW4 White Silver) | 700366 |
| Bärstil | True wireless stereo hörlurar |
| Öronkoppling | Hörselgång |
| Anslutning | Bluetooth 5.4 kompatibel, klass 1, 10 mW (max); Bluetooth Classic stöds |
| Överföringsfrekvens / modulation | 2,402 MHz till 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK |
| Stödda profiler | A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP |
| Stödda codecs | SBC, AAC, aptX™, aptX™ Adaptive/Lossless, LC3 |
| Högtalarprincip | Dynamisk |
| Högtalartyp/storlek | TrueResponse™ dynamisk, 7 mm diameter |
| Högtalarfrekvensområde | 5 Hz till 21 kHz |
| Högtalarkänslighet | 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW) |
| Högtalar-THD | <0,08% (1 kHz / 94 dB) |
| Aktiv brusreducering | Hybrid ANC |
| Mikrofonprincip | MEMS |
| Mikrofonfrekvensområde | 100 Hz till 10 kHz |
| Mikrofonupptagningsmönster | 3 mikrofoner per öronsnäcka, riktad ljudupptagning för brusreducering |
| Batteritid | Upp till 7,5 timmars musikuppspelning med öronsnäckor (ANC av); Upp till 7,0 timmars musikuppspelning med öronsnäckor (ANC på); Upp till 30 timmars total musikuppspelning med laddningsfodral (testförhållande: iPhone, medelvolym 85 dB) |
| Batterityp | Inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatterier; Vänster/höger öronsnäcka: 75 mAh, laddningsfodral: 820 mAh |
| Strömförsörjning | 5 V⎓, 1000 mA max; USB-laddning via USB-C-kontakt på laddningsfodralet; Qi trådlös laddning |
| Magnetfältstyrka | Öronsnäckor: 0,95 mT, fodral: 105 mT |
| Väderbeständighet | IP54, damm- och stänkskyddad (endast öronsnäckor) |
| Produktmått | 72,4 g (både öronsnäckor och laddningsfodral) 6,2 g (enstaka öronsnäcka) 66,4 g (laddningsfodral) 70,1 x 44,6 x 34,8 mm (öronsnäckor och laddningsfodral) |
| Driftsförhållanden | Driftstemperatur: 0 till +40°C; Laddningstemperatur: 5 till 35°C Relativ luftfuktighet 25 till 75%, icke-kondenserande |
| Förvaringsförhållanden | Temperatur: –20 till +60°C; Relativ luftfuktighet 10 till 90% |
| App-stöd | Sennheiser Smart Control-app för iOS™ och Android™ |
MOMENTUM True Wireless 4 Specifikationer
Var denna artikel till hjälp?
Behöver du fortfarande hjälp?
Kan du inte hitta vad du letar efter? Vårt Consumer Experience-team är här för att hjälpa till.