| Característica | Especificação |
| Número do artigo (SKU) Preto | 700176 |
| Número do artigo (SKU) Branco | 700177 |
| Estilo de uso | Auriculares estéreo com arco |
| Tipo de encaixe na orelha | À volta da orelha, circumaural |
| Conectividade | Compatível com Bluetooth 5.2, classe 1, 10 mW (máx.) |
| Frequência de transmissão / modulação | 2,402 MHz a 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK, π/4 QPSK, 8PSK |
| Perfis suportados | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT |
| Codecs suportados | SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™, mSBC, CVSD |
| Princípio do altifalante | Dinâmico |
| Tipo/tamanho do altifalante | Diâmetro de 37 mm |
| Gama de frequências do altifalante | 10 Hz a 22 kHz |
| Sensibilidade do altifalante | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| THD do altifalante | <0,3% (1 kHz / 100 dB SPL) |
| Impedância do altifalante | Ativo: 560 Ohms, Passivo: 95 Ohms |
| Cancelamento ativo de ruído | ANC adaptativo híbrido |
| Princípio do microfone | MEMS |
| Gama de frequências do microfone | 50 Hz a 8 kHz |
| Padrão de captação do microfone | 2 microfones, formação de feixe para redução de ruído |
| Duração da bateria | Até 50 horas de reprodução de música via Bluetooth com ANC (condição de teste: iPhone, volume médio) |
| Tempo de carregamento | Aproximadamente 3,5 horas para carga completa Após 10 min de carregamento até 5 horas de reprodução |
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de iões de lítio incorporada, 800 mAh |
| Fonte de alimentação | 5 V⎓, 700 mA máx., carregamento USB via porta USB-C |
| Força do campo magnético | 3,0 mT |
| Peso do produto | 0,227 kg |
| Dimensões (com pés) | Aprox. 16,5 x 19,5 x 4,8 cm (dobrado plano) |
| Dimensões (sem pés) | Aprox. 16,5 x 19,5 x 4,8 cm (dobrado plano) |
| Intervalo de temperatura (operação) | 0 °C a +40 °C |
| Intervalo de temperatura (carregamento) | +10 °C a +40 °C |
| Intervalo de temperatura (armazenamento) | -20 °C a +60 °C |
| Humidade relativa (operação) | 10 a 80% |
| Humidade relativa (armazenamento) | 10 a 90% |
| Suporte de aplicação | Aplicação Sennheiser Smart Control para iOS™ e Android™ |
Especificações do ACCENTUM Plus Wireless
Este artigo foi útil?
Ainda precisa de ajuda?
Não consegue encontrar o que procura? A nossa equipe de Experiência do Consumidor está aqui para ajudar.