| Recurso | Especificação |
| SKU (MTW4 Preto Grafite) | 700365 |
| SKU (MTW4 Preto Cobre) | 700367 |
| SKU (MTW4 Branco Prata) | 700366 |
| Estilo de uso | Fones de ouvido estéreo true wireless |
| Acoplamento ao ouvido | Canal auditivo |
| Conectividade | Compatível com Bluetooth 5.4, classe 1, 10 mW (máx); Suporta Bluetooth Classic |
| Frequência/modulação de transmissão | 2,402 MHz a 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK |
| Perfis suportados | A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP |
| Codecs suportados | SBC, AAC, aptX™, aptX™ Adaptive/Lossless, LC3 |
| Princípio do alto-falante | Dinâmico |
| Tipo/tamanho do alto-falante | Dinâmico TrueResponse™, diâmetro de 7mm |
| Faixa de frequência do alto-falante | 5 Hz a 21 kHz |
| Sensibilidade do alto-falante | 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW) |
| THD do alto-falante | <0,08% (1 kHz / 94 dB) |
| Cancelamento Ativo de Ruído | ANC híbrido |
| Princípio do microfone | MEMS |
| Faixa de frequência do microfone | 100 Hz a 10 kHz |
| Padrão de captação do microfone | 3 microfones por fone, formação de feixe para redução de ruído |
| Duração da bateria | Até 7,5 horas de reprodução com os fones (ANC desligado); Até 7,0 horas de reprodução com os fones (ANC ligado); Até 30 horas totais de reprodução com o estojo de carregamento (condição de teste: iPhone, volume médio 85 dB) |
| Tipo de bateria | Baterias recarregáveis de íon-lítio integradas; Fone esquerdo/direito: 75 mAh, estojo de carregamento: 820 mAh |
| Fonte de alimentação | 5 V⎓, 1000 mA máx; Carregamento USB via conector USB-C no estojo; Carregamento sem fio Qi |
| Força do campo magnético | Fones: 0,95 mT, estojo: 105 mT |
| Resistência às condições climáticas | IP54, resistente a poeira e respingos (apenas fones) |
| Especificação do produto | 72,4 g (ambos os fones e estojo de carregamento) 6,2 g (um único fone) 66,4 g (estojo de carregamento) 70,1 x 44,6 x 34,8 mm (fones e estojo de carregamento) |
| Condição de operação | Temperatura de operação: 0 a +40°C; Temperatura de carregamento: 5 a 35°C; Umidade relativa 25 a 75%, sem condensação |
| Condição de armazenamento | Temperatura: –20 a +60°C; Umidade relativa 10 a 90% |
| Suporte de aplicativo | Aplicativo Sennheiser Smart Control para iOS™ e Android™ |
Especificações do MOMENTUM True Wireless 4
Esse artigo foi útil?
Ainda precisa de ajuda?
Não consegue encontrar o que procura? A nossa equipe de Experiência do Consumidor está aqui para ajudar.