Esta página fornece detalhes do período de suporte para os produtos listados na página de Conformidade.
Política de suporte
- O período de suporte para atualizações de segurança é definido por produto a partir da data de comercialização.
- O status e as datas de suporte são publicados na tabela abaixo.
- As atualizações dos cronogramas de suporte são publicadas nesta página.
- Para relatar vulnerabilidades, use o canal de divulgação coordenada na página de conformidade.
| Produto | Categoria | Data de lançamento | Fim do suporte | Status |
| ACCENTUM Open | True Wireless | 20.03.2025 | 19.03.2030 | Ativo |
| ACCENTUM Plus Wireless | Fones de ouvido | 01.02.2024 | 30.01.2029 | Ativo |
| ACCENTUM True Wireless | Fones de ouvido sem fio Bluetooth | 01.05.2024 | 30.04.2029 | Ativo |
| ACCENTUM Wireless | Fones de ouvido sem fio Bluetooth | 01.10.2023 | 29.09.2028 | Ativo |
| HDB 630 | Fones de ouvido sem fio Bluetooth | 14.10.2025 | 13.10.2030 | Ativo |
| MOMENTUM 4 Wireless | Fones de ouvido sem fio Bluetooth | 25.07.2022 | 24.07.2027 | Ativo |
| MOMENTUM 5 | Fones de ouvido sem fio Bluetooth | 07.05.2026 | 30.08.2031 | Ativo |
| MOMENTUM Sport | True Wireless | 01.01.2024 | 30.12.2028 | Ativo |
| MOMENTUM True Wireless 4 | True Wireless | 08.01.2024 | 06.01.2029 | Ativo |
Status do suporte: Ativo - Produto com suporte ativo, Aproximando-se do fim do suporte - O produto está prestes a atingir o fim do período de suporte para atualizações de segurança, Suporte encerrado - Nenhuma atualização de segurança adicional é fornecida.
Período de suporte: Publicado por lançamento - O período de suporte é o mesmo publicado no lançamento, Suporte estendido - O período de suporte foi estendido.
Contato e denúncias
Para enviar comentários sobre segurança e relatar vulnerabilidades, use o formulário de política de divulgação de vulnerabilidades e fale conosco .