| Caratteristica | Specifiche |
| Numero articolo (SKU) Nero | 700176 |
| Numero articolo (SKU) Bianco | 700177 |
| Stile di indossamento | Cuffie stereo con fascia |
| Accoppiamento auricolare | Circumaurale, intorno all'orecchio |
| Connettività | Compatibile Bluetooth 5.2, classe 1, 10 mW (max) |
| Frequenza/modulazione trasmissione | 2,402 MHz a 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK, π/4 QPSK, 8PSK |
| Profili supportati | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT |
| Codec supportati | SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™, mSBC, CVSD |
| Principio altoparlante | Dinamico |
| Tipo/dimensione altoparlante | Diametro 37 mm |
| Gamma di frequenza altoparlante | 10 Hz a 22 kHz |
| Sensibilità altoparlante | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| THD altoparlante | <0,3% (1 kHz / 100 dB SPL) |
| Impedenza altoparlante | Attiva: 560 Ohm, Passiva: 95 Ohm |
| Cancellazione attiva del rumore | ANC ibrido adattivo |
| Principio microfono | MEMS |
| Gamma di frequenza microfono | 50 Hz a 8 kHz |
| Direzionalità microfono | 2 microfoni, beamforming per riduzione del rumore |
| Durata batteria | Fino a 50 ore di riproduzione musicale via Bluetooth con ANC (condizioni test: iPhone, volume medio) |
| Tempo di ricarica | Circa 3,5 ore per ricarica completa Dopo 10 min di ricarica fino a 5 ore di riproduzione musicale |
| Tipo di batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata 800 mAh |
| Alimentazione | 5 V⎓, 700 mA max, ricarica USB tramite presa USB-C |
| Forza del campo magnetico | 3,0 mT |
| Peso prodotto | 0,227 kg |
| Dimensioni (con piedi) | Circa 16,5 x 19,5 x 4,8 (ripiegato piatto) |
| Dimensioni (senza piedi) | Circa 16,5 x 19,5 x 4,8 (ripiegato piatto) |
| Intervallo di temperatura (funzionamento) | 0 °C a +40 °C |
| Intervallo di temperatura (ricarica) | +10 °C a +40 °C |
| Intervallo di temperatura (stoccaggio) | -20 °C a +60 °C |
| Umidità relativa (funzionamento) | 10 a 80% |
| Umidità relativa (stoccaggio) | 10 a 90% |
| Supporto app | App Sennheiser Smart Control per iOS™ e Android™ |
Specifiche ACCENTUM Plus Wireless
Questo articolo ti è stato utile?
Hai ancora bisogno di aiuto?
Non riesci a trovare quello che stai cercando? Il nostro team di Consumer Experience è qui per aiutarti.