| Caractéristique | Spécification |
| Numéro d'article (SKU) Noir | 700176 |
| Numéro d'article (SKU) Blanc | 700177 |
| Style de port | Casque stéréo à bandeau |
| Couplage auriculaire | Autour de l'oreille, circum-aural |
| Connectivité | Bluetooth 5.2 conforme, classe 1, 10 mW (max) |
| Fréquence de transmission / modulation | 2,402 MHz à 2,480 MHz ; GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK, π/4 QPSK, 8PSK |
| Profils supportés | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT |
| Codecs supportés | SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™, mSBC, CVSD |
| Principe du haut-parleur | Dynamique |
| Type/taille du haut-parleur | Diamètre de 37 mm |
| Plage de fréquence du haut-parleur | 10 Hz à 22 kHz |
| Sensibilité du haut-parleur | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| Distorsion harmonique totale du haut-parleur | <0,3 % (1 kHz / 100 dB SPL) |
| Impédance du haut-parleur | Active : 560 Ohms, Passive : 95 Ohms |
| Réduction active du bruit | ANC adaptative hybride |
| Principe du microphone | MEMS |
| Plage de fréquence du microphone | 50 Hz à 8 kHz |
| Directivité du microphone | 2 micros, formation de faisceau pour réduction du bruit |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 50 heures de lecture musicale via Bluetooth avec ANC (condition de test : iPhone, volume moyen) |
| Temps de charge | Environ 3,5 heures pour une charge complète Après 10 minutes de charge, jusqu'à 5 heures de lecture musicale |
| Type de batterie | Batterie rechargeable lithium-ion intégrée 800 mAh |
| Alimentation | 5 V⎓, 700 mA max, charge USB via prise USB-C |
| Intensité du champ magnétique | 3,0 mT |
| Poids du produit | 0,227 kg |
| Dimensions (avec pieds) | Environ 16,5 x 19,5 x 4,8 (plié à plat) |
| Dimensions (sans pieds) | Environ 16,5 x 19,5 x 4,8 (plié à plat) |
| Plage de température (fonctionnement) | 0 °C à +40 °C |
| Plage de température (charge) | +10 °C à +40 °C |
| Plage de température (stockage) | -20 °C à +60 °C |
| Humidité relative (fonctionnement) | 10 à 80 % |
| Humidité relative (stockage) | 10 à 90 % |
| Support de l'application | Application Sennheiser Smart Control pour iOS™ et Android™ |
Spécifications du ACCENTUM Plus sans fil
Cet article vous a-t-il été utile?
Besoin d'aide?
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Notre équipe d'expérience client est là pour vous aider.