| Característica | Especificación |
| SKU (MTW4 Black Graphite) | 700365 |
| SKU (MTW4 Black Copper) | 700367 |
| SKU (MTW4 White Silver) | 700366 |
| Estilo de uso | Audífonos estéreo verdaderamente inalámbricos |
| Acoplamiento al oído | Canal auditivo |
| Conectividad | Compatible con Bluetooth 5.4, clase 1, 10 mW (máx.); compatible con Bluetooth Classic |
| Frecuencia de transmisión / modulación | 2,402 MHz a 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK |
| Perfiles compatibles | A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP |
| Códecs compatibles | SBC, AAC, aptX™, aptX™ Adaptive/Lossless, LC3 |
| Principio del altavoz | Dinámico |
| Tipo/tamaño del altavoz | Dinámico TrueResponse™, diámetro de 7 mm |
| Rango de frecuencia del altavoz | 5 Hz a 21 kHz |
| Sensibilidad del altavoz | 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW) |
| THD del altavoz | <0,08% (1 kHz / 94 dB) |
| Cancelación activa de ruido | ANC híbrido |
| Principio del micrófono | MEMS |
| Rango de frecuencia del micrófono | 100 Hz a 10 kHz |
| Patrón de captación del micrófono | 3 micrófonos por audífono, formación de haces para reducción de ruido |
| Duración de la batería | Hasta 7.5 horas de reproducción de música con audífonos (ANC apagado); Hasta 7.0 horas de reproducción de música con audífonos (ANC encendido) Hasta 30 horas de reproducción total con estuche de carga (condición de prueba: iPhone, volumen medio 85 dB) |
| Tipo de batería | Baterías recargables de iones de litio integradas; Audífono izquierdo/derecho: 75 mAh, estuche de carga: 820 mAh |
| Fuente de alimentación | 5 V⎓, 1000 mA máx.; carga USB vía conector USB-C en el estuche de carga; carga inalámbrica Qi |
| Fuerza del campo magnético | Audífonos: 0.95 mT, estuche: 105 mT |
| Resistencia a las condiciones climáticas | IP54, resistente al polvo y salpicaduras (solo audífonos) |
| Especificación del producto | 72.4 g (ambos audífonos y estuche de carga) 6.2 g (audífono individual) 66.4 g (estuche de carga) 70.1 x 44.6 x 34.8 mm (audífonos y estuche de carga) |
| Condiciones de operación | Temperatura de operación: 0 a +40°C; Temperatura de carga: 5 a 35°C Humedad relativa 25 a 75%, sin condensación |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: –20 a +60°C; Humedad relativa 10 a 90% |
| Soporte de aplicación | Aplicación Sennheiser Smart Control para iOS™ y Android™ |
Especificaciones de MOMENTUM True Wireless 4
¿Fue útil este artículo?
¿Aún necesitas ayuda?
¿No puedes encontrar lo que buscas? Nuestro equipo de Experiencia del Consumidor está aquí para ayudar.