| Característica | Especificación |
| Número de artículo (SKU) Negro | 700176 |
| Número de artículo (SKU) Blanco | 700177 |
| Estilo de uso | Audífonos estéreo con diadema |
| Acoplamiento al oído | Alrededor de la oreja, circumaural |
| Conectividad | Compatible con Bluetooth 5.2, clase 1, 10 mW (máx.) |
| Frecuencia de transmisión / modulación | 2,402 MHz a 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK, π/4 QPSK, 8PSK |
| Perfiles compatibles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT |
| Códecs soportados | SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™, mSBC, CVSD |
| Principio del altavoz | Dinámico |
| Tipo/tamaño del altavoz | Diámetro de 37 mm |
| Rango de frecuencia del altavoz | 10 Hz a 22 kHz |
| Sensibilidad del altavoz | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| THD del altavoz | <0.3% (1 kHz / 100 dB SPL) |
| Impedancia del altavoz | Activo: 560 Ohms, Pasivo: 95 Ohms |
| Cancelación activa de ruido | ANC adaptable híbrido |
| Principio del micrófono | MEMS |
| Rango de frecuencia del micrófono | 50 Hz a 8 kHz |
| Patrón de captación del micrófono | 2 micrófonos, formación de haces para reducción de ruido |
| Duración de la batería | Hasta 50 horas de reproducción musical vía Bluetooth y con ANC (condición de prueba: iPhone, volumen medio) |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3.5 horas para carga completa. Después de 10 minutos de carga, hasta 5 horas de reproducción musical |
| Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio integrada de 800 mAh |
| Fuente de alimentación | 5 V⎓, 700 mA máx., carga USB vía puerto USB-C |
| Fuerza del campo magnético | 3.0 mT |
| Peso del producto | 0.227 kg |
| Dimensiones (con patas) | Aproximadamente 16.5 x 19.5 x 4.8 cm (plegado plano) |
| Dimensiones (sin patas) | Aproximadamente 16.5 x 19.5 x 4.8 cm (plegado plano) |
| Rango de temperatura (operación) | 0 °C a +40 °C |
| Rango de temperatura (carga) | +10 °C a +40 °C |
| Rango de temperatura (almacenamiento) | -20 °C a +60 °C |
| Humedad relativa (operación) | 10 a 80% |
| Humedad relativa (almacenamiento) | 10 a 90% |
| Soporte de aplicación | Aplicación Sennheiser Smart Control para iOS™ y Android™ |
Especificaciones inalámbricas de ACCENTUM Plus
¿Fue útil este artículo?
¿Aún necesitas ayuda?
¿No puedes encontrar lo que buscas? Nuestro equipo de Experiencia del Consumidor está aquí para ayudar.