Esta página proporciona detalles sobre el período de soporte para los productos listados en la página de cumplimiento.
Política de Soporte
- El período de soporte para actualizaciones de seguridad se define por producto desde la fecha de lanzamiento al mercado.
- El estado y las fechas de soporte se publican en la tabla a continuación.
- Las actualizaciones a los plazos de soporte se publican en esta página.
- Para reportar vulnerabilidades, utilice el canal de divulgación coordinada en la página de cumplimiento.
| Producto | Categoría | Fecha de Lanzamiento | Fin de Soporte | Estado |
| ACCENTUM Open | True Wireless | 20.03.2025 | 19.03.2030 | Activo |
| ACCENTUM Plus Wireless | Audífonos | 01.02.2024 | 30.01.2029 | Activo |
| ACCENTUM True Wireless | Audífonos Inalámbricos Bluetooth | 01.05.2024 | 30.04.2029 | Activo |
| ACCENTUM Wireless | Audífonos Inalámbricos Bluetooth | 01.10.2023 | 29.09.2028 | Activo |
| HDB 630 | Audífonos Inalámbricos Bluetooth | 14.10.2025 | 13.10.2030 | Activo |
| MOMENTUM 4 Wireless | Audífonos Inalámbricos Bluetooth | 25.07.2022 | 24.07.2027 | Activo |
| MOMENTUM 5 | Audífonos Inalámbricos Bluetooth | 07.05.2026 | 30.08.2031 | Activo |
| MOMENTUM Sport | True Wireless | 01.01.2024 | 30.12.2028 | Activo |
| MOMENTUM True Wireless 4 | True Wireless | 08.01.2024 | 06.01.2029 | Activo |
Estado de soporte: Activo - Producto con soporte activo, Próximo a fin de soporte - Producto próximo a alcanzar el fin del período de soporte para actualizaciones de seguridad, Soporte finalizado - No se proporcionan más actualizaciones de seguridad.
Período de soporte: Publicado por lanzamiento - Período de soporte igual al publicado en el lanzamiento, Soporte extendido - Período de soporte extendido.
Contacto y Reportes
Para comentarios sobre seguridad y reportes de vulnerabilidades, utilice la política de divulgación de vulnerabilidades coordinada y el formulario de Contáctanos.