| Característica | Especificación |
| Número de artículo (SKU) negro | 700176 |
| Número de artículo (SKU) blanco | 700177 |
| Estilo de uso | Audífonos estéreo con banda para la cabeza |
| Acoplamiento de los oídos | Alrededor de la oreja, circumaurales |
| Conectividad | Compatible con Bluetooth 5.2, clase 1, 10 mW (máx.) |
| Frecuencia de transmisión / modulación | 2.402 MHz a 2.480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK, π/4 QPSK, 8PSK |
| Perfiles compatibles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT |
| Códecs compatibles | SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™, mSBC, CVSD |
| Principio del altavoz | Dinámico |
| Tipo/tamaño del altavoz | 37 mm de diámetro |
| Rango de frecuencia del altavoz | 10 Hz a 22 kHz |
| Sensibilidad del altavoz | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| THD del altavoz | <0,3% (1 kHz / 100 dB SPL) |
| Impedancia del altavoz | Activa: 560 ohmios, pasiva: 95 ohmios |
| Cancelación activa de ruido | ANC híbrida adaptable |
| Principio del micrófono | MEMS |
| Rango de frecuencia del micrófono | 50 Hz a 8 kHz |
| Patrón de captación del micrófono | 2 micrófonos, formación de haces para reducir el ruido |
| Duración de la batería | Hasta 50 horas de reproducción de música mediante Bluetooth y con ANC (condición de prueba: iPhone, nivel de volumen medio) |
| Tiempo de carga | Aprox. 3,5 horas para una carga completa Después de 10 min de carga, hasta 5 horas de reproducción de música |
| Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio integrada de 800 mAh |
| Fuente de alimentación | 5 V⎓, 700 mA máx., carga USB mediante puerto USB-C |
| Marca de intensidad del campo magnético | 3,0 mT |
| Peso del producto | 0,227 kg |
| Dimensiones (con patas) | Aprox. 16,5 x 19,5 x 4,8 (plegados) |
| Dimensiones (sin patas) | Aprox. 16,5 x 19,5 x 4,8 (plegados) |
| Rango de temperatura (funcionamiento) | 0 °C a +40 °C |
| Rango de temperatura (carga) | +10 °C a +40 °C |
| Rango de temperatura (almacenamiento) | -20 °C a +60 °C |
| Humedad relativa (funcionamiento) | 10 a 80% |
| Humedad relativa (almacenamiento) | 10 a 90% |
| Compatibilidad con la aplicación | Aplicación Sennheiser Smart Control para iOS™ y Android™ |
Especificaciones de ACCENTUM Plus Wireless
¿Fue útil este artículo?
Still need help?
Can't find what you're looking for? Our Consumer Experience team is here to help.