| Merkmal | Spezifikation |
| SKU (MTW4 Schwarz Graphit) | 700365 |
| SKU (MTW4 Schwarz Kupfer) | 700367 |
| SKU (MTW4 Weiß Silber) | 700366 |
| Trageart | True Wireless Stereo-Kopfhörer |
| Ohrkopplung | Gehörgang |
| Konnektivität | Bluetooth 5.4 konform, Klasse 1, 10 mW (max); Bluetooth Classic unterstützt |
| Übertragungsfrequenz / Modulation | 2,402 MHz bis 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK |
| Unterstützte Profile | A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP |
| Unterstützte Codecs | SBC, AAC, aptX™, aptX™ Adaptive/Lossless, LC3 |
| Lautsprecherprinzip | Dynamisch |
| Lautsprechertyp/-größe | TrueResponse™ dynamisch, 7 mm Durchmesser |
| Lautsprecherfrequenzbereich | 5 Hz bis 21 kHz |
| Lautsprecherempfindlichkeit | 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW) |
| Lautsprecher THD | <0,08% (1 kHz / 94 dB) |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Hybrid ANC |
| Mikrofonprinzip | MEMS |
| Mikrofonfrequenzbereich | 100 Hz bis 10 kHz |
| Mikrofon-Richtcharakteristik | 3 Mikrofone pro Ohrhörer, Beamforming zur Geräuschreduzierung |
| Batterielebensdauer | Bis zu 7,5 Std. Musikwiedergabe mit Ohrhörern (ANC aus); Bis zu 7,0 Std. Musikwiedergabe mit Ohrhörern (ANC an); Bis zu 30 Std. Gesamte Musikwiedergabe mit Ladeetui (Testbedingung: iPhone, mittlere Lautstärke 85 dB) |
| Batterietyp | Eingebaute Lithium-Ionen-Akkus; linker/rechter Ohrhörer: 75 mAh, Ladeetui: 820 mAh |
| Stromversorgung | 5 V⎓, max. 1000 mA; USB-Ladung über USB-C-Anschluss am Ladeetui; Qi kabelloses Laden |
| Magnetfeldstärke | Ohrhörer: 0,95 mT, Etui: 105 mT |
| Wetterbeständigkeit | IP54, staub- und spritzwassergeschützt (nur Ohrhörer) |
| Produkt-Spezifikation | 72,4 g (Ohrhörer und Ladeetui zusammen) 6,2 g (einzelner Ohrhörer) 66,4 g (Ladeetui) 70,1 x 44,6 x 34,8 mm (Ohrhörer und Ladeetui) |
| Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C; Ladetemperatur: 5 bis 35 °C; relative Luftfeuchtigkeit 25 bis 75 %, nicht kondensierend |
| Lagerbedingungen | Temperatur: –20 bis +60 °C; relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % |
| App-Unterstützung | Sennheiser Smart Control App für iOS™ und Android™ |
MOMENTUM True Wireless 4 Spezifikationen
War dieser Beitrag hilfreich?
Brauchen Sie noch Hilfe?
Können Sie nicht finden, wonach Sie suchen? Unser Consumer Experience-Team ist hier, um zu helfen.