| Merkmal | Spezifikation |
| Artikelnummer (SKU) M4 Schwarz | 509266 |
| Artikelnummer (SKU) M4 Weiss | 509267 |
| Artikelnummer (SKU) M4 Graphit | 700383 |
| Artikelnummer (SKU) M4 Braun | 800074 |
| Artikelnummer (SKU) M4 Petrol | 800073 |
| Artikelnummer (SKU) M4 Kupfer | 800108 |
| Artikelnummer (SKU) M4 Denim | 800109 |
| Trageart | Kopfbügel Stereo-Kopfhörer |
| Ohr-Anschluss | Ohrumschliessend, circumaural |
| Konnektivität | Bluetooth 5.2 konform, Klasse 1, 10 mW (max) |
| Übertragungsfrequenz | 2,402 MHz bis 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8 DPSK |
| Unterstützte Profile | A2DP, AVRCP, HFP |
| Codecs | SBC, AAC, aptX™, aptX adaptive™ |
| Lautsprechertyp | Dynamisch |
| Wandlerprinzip | 42 mm Durchmesser |
| Lautsprecherfrequenzbereich | 6 Hz bis 22 kHz |
| Lautsprecherempfindlichkeit | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS) |
| Gesamtklirrfaktor (THD) | Lautsprecher: <0.3% (1 kHz / 100 dBSPL) |
| Impedanz | Lautsprecher: Aktiv 470 Ohm / Passiv 60 Ohm |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Hybrid Adaptive ANC |
| Mikrofonprinzip | MEMS |
| Frequenzgang (Mikrofon) | 50 Hz bis 10 kHz |
| Mikrofon-Richtcharakteristik | 2 Mikrofone pro Seite, Beamforming zur Geräuschreduzierung |
| Batterielaufzeit | Bis zu 60 Std. Musikwiedergabe via Bluetooth und mit ANC (Testbedingung: iPhone, mittlere Lautstärke) |
| Ladezeit | Ca. 2 Std. für volle Ladung; 5 Min Laden für bis zu 4 Std. Wiedergabezeit; Hinweis: Umgebungstemperaturen >30°C können zu längeren Ladezeiten führen |
| Batterietyp | Eingebaute Lithium-Ionen-Akkus 700 mAh |
| Stromversorgung | 5 V⎓, max. 800 mA, USB-Ladung über USB-C Anschluss |
MOMENTUM 4 Wireless Spezifikationen
War dieser Beitrag hilfreich?
Brauchen Sie noch Hilfe?
Können Sie nicht finden, wonach Sie suchen? Unser Consumer Experience-Team ist hier, um zu helfen.