| Merkmal | Spezifikation |
| Trageart | Kopfbügel-Stereo-Kopfhörer |
| Ohrkopplung | Um das Ohr, ohrumschließend |
| Konnektivität | Bluetooth 5.4 konform, Klasse 1, 10 mW (max) |
| Übertragungsfrequenz / Modulation | 2,402 MHz bis 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8 DPSK |
| Unterstützte Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT |
| Unterstützte Codecs | SBC, AAC, aptX™, aptX™ HD, aptX lossless™, aptX adaptive™, Snapdragon Sound™ |
| Lautsprecherprinzip | Dynamisch |
| Lautsprechertyp/-grösse | 42 mm Durchmesser |
| Lautsprecherfrequenzbereich | USB & Bluetooth: 6 Hz bis 40 kHz Analog Line-In: 6 Hz bis 22 kHz |
| Lautsprecherempfindlichkeit | 108 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS) |
| Lautsprecher THD | <0,2% (1 kHz / 100 dB SPL) |
| Lautsprecherimpedanz | Aktiv 520 Ohm |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Hybrid Adaptive ANC |
| Mikrofonprinzip | MEMS |
| Mikrofonfrequenzbereich | 20 Hz bis 15 kHz |
| Mikrofon-Richtcharakteristik | 4 Mikrofone pro Seite, Beamforming zur Geräuschreduzierung |
| Batterielebensdauer | Bis zu 57 Std. Musikwiedergabe via Bluetooth und mit ANC (Testbedingung: iPhone, mittlere Lautstärke) |
| Ladezeit | Ca. 2 Std. für volle Ladung; 10 Min Laden für bis zu 7 Std. Wiedergabezeit; Hinweis: Umgebungstemperaturen >30°C können zu verlängerten Ladezeiten führen |
| Batterietyp | Austauschbare Lithium-Ionen-Akkus 700 mAh |
| Stromversorgung | 5 V⎓, max. 800 mA, USB-Ladung über USB-C-Anschluss |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0°C bis +40°C Laden: +10°C bis 40°C Lagerung: -20°C bis 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Betrieb: 10 bis 80% Lagerung: 10 bis 90% |
| Magnetfeldstärke | 6,3 mT |
| Produktgewicht | Ca. 290 g (10 oz) |
| Produktabmessungen (zusammengefaltet) | 180 x 197 x 47 mm (7.08 x 7.75 x 1.85 in) |
| App-Unterstützung | Sennheiser Smart Control Plus App für iOS™ und Android™ |
| Herkunftsland | Entworfen in Deutschland, Hergestellt in China |
| Zolltarifnummer | 85176200 (BT-Headsets) |
| Gefahrgut UN-Nummer | UN 3481 |
MOMENTUM 5 Wireless Spezifikationen
War dieser Beitrag hilfreich?
Brauchen Sie noch Hilfe?
Können Sie nicht finden, wonach Sie suchen? Unser Consumer Experience-Team ist hier, um zu helfen.